"La nuvola d'oro"
Alla mia word cloud ho deciso di dare la forma di "una moneta" in quanto è uno dei principali oggetti che viene in mente quando si pensa all'oro.

L'oro, il cui nome e il cui simbolo derivano dal | Generalità | |
|---|---|
| Nome, simbolo, numero atomico | oro, Au, 79 |
| Serie | metalli di transizione |
| Gruppo, periodo, blocco | 11, 6, d |
| Densità | 19 320 kg/m³ |
| Durezza | 2,5 |
| Configurazione elettronica | |
| Proprietà atomiche | |
| Peso atomico | 196,96655 u |
| Raggio atomico (calc.) | 135 (174) pm |
| Raggio covalente | 144 pm |
| Raggio di van der Waals | 166 pm |
| Configurazione elettronica | [Xe]6s14f145d10 |
| e− per livello energetico | 2, 8, 18, 32, 18, 1 |
| Stati di ossidazione | 3, 1 (anfotero) |
| Struttura cristallina | cubica a facce centrate |
| Proprietà fisiche | |
| Stato della materia | solido |
| Punto di fusione | 1337,33 K (1 064,18 °C)[1] |
| Punto di ebollizione | 3 081 K (2 808 °C) |
| Volume molare | 1,021 × 10−5 m³/mol |
| Entalpia di vaporizzazione | 334,4 kJ/mol |
| Calore di fusione | 12,55 kJ/mol |
| Tensione di vapore | 2,37 × 10−4 Pa a 1 337 K |
| Velocità del suono | 1 740 m/s a 293,15 K |